Kaartnummers
1 Ruigt-elzenbos | Braam, daslook, voorjaarshelmbloem, gele dovenetel, bunzing |
2 Eiken-beukenbos | Maagdenpalm, bosanemoon, boshyacinth, dassenhol |
3 Duin-eikenbos | Hazelaar,trosglidkruid, lelietje-van-dalen |
4 In en om de vijver | Blaasjeskruid, krabbenscheer,wateraardbei,wolfspoot, waterdrieblad |
5 Kruidentuin | Inheemse niet te giftige kruiden en vlinderlokkers |
6 Elzenbos | Daslook. vingerhoedskruid, speenkruid |
7 Hei- schraalgrasland | Blauwe knoop, schapenzuring, jeneverbes, brem, teunisbloem,wilde roos |
8 Bloemenwei | Pimpernel, agrimonie, herfsttijloos, guichelheil, vogelmelk, rietorchis |
9 Eiken-haagbeukbos | Koningsvaren, look-zonder-look, kardinaalsmuts,. |
10 Vochtig hooiland | Kale jonker, moerasspirea, walstro, mispel, sleutelbloem, diverse grassen |
11 Gevarieerd grasland | Nagelkruid, kantig hertshooi, heermoes,melkdistel, speerdistel, boterbloemen |
12 Moeras-nat grasland | Waternavel, koninginnekruid, wederik, orchis sp., diverse zegges |
13 Plantenmuur Sinds begin april 2011 aanwezig. De bedoeling van de plantenmuur is een voor ’s-Hertogenbosch typische biotoop te laten zien. Het zal wel wat jaren duren voordat de muur “volwassen” is. Staat vlak bij de bank aan het begin van het middelste pad over de Heideheuvel.
14 Meidoornhaag Zwarte stippellijn Sinds mei 2014, in 2016 gaan we vlechten
Ten zuiden van het cijfer 9 is de omheinde kweekplek, voor de helft gevuld met niet streekeigen vlinderlokkers.